Descripción del producto
1. Motor diesel (50Hz, 1500rpm)
Estándar para el radiador montado en deslizador.
Los ventiladores son accionados por correa, con alta seguridad
Alternador de carga 12V/24V
Batería del motor con cargador de batería, silenciador, tubo tipo codo, ofrecido con una junta de expansión.
Filtro de aire seco, filtro de combustible, filtro de aceite.
Kit de herramientas estándar.
2. Alternador sin cepillo
Alternador sin cepillos AC de cojinete simple
P23, aislante clase H, con AVR
3. Interruptor de circuitos principal
Panel de control manual con medidores y protección Smartgen HGM180HC;
Interruptor de circuito 3P estándar para sobrecarga y protecciones de cortocircuito.
4. Controlador de grupo electrógeno
Tanque de combustible base de 8 a 10 horas
Amortiguador y silenciador
Parámetros técnicos del grupo electrógeno diesel | GRUPO ELECTRÓGENO | GFS-8KW | GFS-10KW | GFS-12KW | GFS-15KW | |
Potencia nominal | kw | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | |
Potencia aparente | kva | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 18.8 | |
Energía de reserva | kw | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 16.5 | |
kva | 11.0 | 13.8 | 16.5 | 20.6 | ||
Voltaje nominal | v | 110~480v | ||||
Factor de energía | Cos Φ | 0.8 | ||||
Velocidad nominal | rpm | 1500 | ||||
Fase | 3 | |||||
Frecuencia nominal | Hz | 50 | ||||
Tanque de combustible | hours | 8~10 | ||||
Dimensiones de embalaje (embalaje) | mm | 1700×900×1130 | 1700×900×1130 | 1800×900×1130 | 1800×900×1130 | |
G/Peso (embalaje) | kg | 640 | 690 | 740 | 760 | |
Motor diesel | Modelo del motor | Y380D/10KW | YD480D/14KW | YD485D/15KW | YND485G/17KW | |
Potencia nominal | KW | 10 | 14 | 15 | 17 | |
N° de cilindros | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Configuración | Vertical, en línea, agua enfriada, cuatro tiempos, inyección directa | |||||
Diámetro×Recorrido | mm | 80×90 | 80×90 | 85×90 | 85×95 | |
Proporción de compresión | 18 | |||||
Desplazamiento | L | 1.357 | 1.809 | 2.043 | 2.156 | |
Consumo de combustible | g/ kw.h | 247 | 245 | 245 | 245 | |
Orden de encendido | 1~3~2 | 1~3~4~2 | ||||
Sistema de arranque | Arranque eléctrico con batería | |||||
Método de lubricación | L | Por salpicadura, presión | ||||
Peso neto | kg | 165 | 195 | 200 | 200 | |
Dim. L×W×H | mm | 587×494×610 | 687×494×610 | 687×494×623 | 687×494×623 | |
Regulación constante | % | Menor a 4 | ||||
Temperatura de escape | ℃ | Menor a 550 | ||||
Alternador | Modelo del alternador | YHG-8KW | YHG-10KW | YHG12KW | YHG-15KW | |
Potencia nominal | kw | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Kva | 10 | 12.5 | 15 | 18.75 | ||
Cojinete | Cojinete simple | |||||
Tipo de excitación | Sin cepillo | |||||
Enfriamiento | Enfriamiento con ventilador | |||||
Material | 100% Alambre de cobre, estator y rotor de acero laminado en frío, marco de acero, cubierta de hierro fundido, cojinetes de bola importados | |||||
AVR | SX460 | |||||
IP | 23 | |||||
Grado de protección | H | |||||
SISTEMA DE CONTROL | PANEL DE CONTROL MANUAL CON PROTECCIÓN MARCA SMARTGEN MODLE.HGM180 | |||||
1. Medidor de temperatura de agua 2. Medidor de presión de aceite 3.Medidor de amperios 4. Medidor de combustible 5.Medidor de corriente 6.Interruptor de corriente de 3 fases 7.Medidor de voltaje 8.Interruptor de voltaje de 3 fases 9.Medidor de frecuencia 10. Protección HGM180HC Smartgen. |